<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</title>
		<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/-t1.htm</link>
		<description>C'est ici que le déroulement ainsi que les joueurs signés seront dévoilés.</description>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2009 23:58:12 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</title>
			<url>http://www.lhvm2007.com/image/headers/banierlhvm2copie.jpg</url>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>oups</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/oups-t7906.htm</link>
			<dc:creator>Atlanta</dc:creator>
			<description>mauvaise section lol</description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 23:58:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/oups-t7906.htm#35041</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/oups-t7906.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Joueurs ayant reçu des offres jour 4!</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/joueurs-ayant-recu-des-offres-jour-4-t7708.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i>Les joueurs suivants ont reçu des offres au jour 4:</i>
<br />

<br />
<i><strong>-Chris Gratton</strong></i>
<br />
<i><strong>-Jed Ortmeyer</strong></i>
<br />
<i><strong>-Jérôme Samson</strong></i>
<br />
<i><strong>-Jamie Lundmark</strong></i>
<br />
<i><strong>-Benjamin Onduras</strong></i>
<br />
<i><strong>-Boyd Kane</strong></i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:22:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/joueurs-ayant-recu-des-offres-jour-4-t7708.htm#33904</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/joueurs-ayant-recu-des-offres-jour-4-t7708.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Signatures jour 4...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/signatures-jour-4-t7723.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description>Voici les signatures du jour 4:

 

-Jamie Lundmark: Bruins 4 275 000&#36;

-Jérôme Samson: Rangers 4 623 400

-Jed Ortmeyer: Senators 2 000 000&#36;

-Boyd Kane: Senators 2 000 000&#36;

-Chris Gratton: Panthers 2 000 100&#36;

-Ben onduras: Sharks 1 800 000&#36;

 

Voilà pour le jour 4. Nous allons attendre la mise à jour des équipes avant de décider si on poursuit ou pas... </description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 12:16:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/signatures-jour-4-t7723.htm#33986</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/signatures-jour-4-t7723.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Finances restantes jour 4!</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/finances-restantes-jour-4-t7700.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Voici ce qui reste aux équipes afin de faire des offres au jour 4 des UFA's:

 

-Avalanche: -3 933 000&#36;

-BlackHawks: -2 875 000&#36;

-BlueJackets: -5 680 000&#36;

-Blues: -3 124 001&#36;

-Bruins: 2 205 000&#36;

-Canadiens: 256 000&#36;

-Canucks: -174 000&#36;

-Capitals: 5 769 000&#36;

-Coyotes: 8 270 000&#36;

-Devils: -5 615 000&#36;

-Ducks: -1000&#36;

-Flames: 492 000&#36;

-Flyers: -5 680 000&#36;

-Hurricanes: -3 680 000&#36;

-Islanders: -5 006 500&#36;

-Kings:  ...</description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 01:48:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/finances-restantes-jour-4-t7700.htm#33887</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/finances-restantes-jour-4-t7700.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>4e journée...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/4e-journee-t7674.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i>J'attends une confirmation des finances restantes de chaque club. Ensuite débutera la <strong>4e </strong>journée.
<br />
merci</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 01:41:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/4e-journee-t7674.htm#33807</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/4e-journee-t7674.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Signatures jour 3!</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/signatures-jour-3-t7595.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Voici les signatures pour le jour #3:





-Eric Perrin : Coyotes 5 100 000&#36;

-Kent Huskins: Rangers 3 800 000&#36;

-Jason Strudwick: BlackHawks 1 500 000&#36;

-Jeff Taffe: RedWings 6 680 000&#36;

-Joel Lundqvist: Panthers 1 500 000&#36;

-Mike Zigomanis: Kings 520 000&#36;

-Doug Janik: Kings 520 000&#36;

-Trent Whitfield: Kings 530 000&#36;

-Manny Legace: Wild 7 200 000&#36;

-Matt Penninger: Senators 3 000 000&#36;

-Mark Parrish: Senators 3 000 000&#36;

-Tom Cavanagh: Senators 3  ...</description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 11:52:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/signatures-jour-3-t7595.htm#33448</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/signatures-jour-3-t7595.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Offres aux joueurs jour 3.</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/offres-aux-joueurs-jour-3-t7554.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description>Les joueurs suivants ont reçus des offres au jour 3:



-Eric Perrin

-Kent Huskins

-Jason Strudwick

-Jeff Taffe

-Joel Lundqvist

-Mike Zigomanis

-Doug Janik

-Trent Whitfield

-Manny Legace

-Matt Penninger

-Mark Parrish

-Tom Cavanagh

-Alexei Semenov

-Brian McGrattan

-Curtis Sanford

-Mike Sillinger

-PJ Axelsson

-Alexendre Giroux

-Jay McKee

-Jeff Hogan

-Scott Nichol

-Blair Betts

-Dany Sabourin

-Michel Ouellet

-Ryan Bayda

-Ken Klee

-Radek Bonk

-Jason Krog

-Greg DeVries

-Joseph  ...</description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:03:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/offres-aux-joueurs-jour-3-t7554.htm#33262</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/offres-aux-joueurs-jour-3-t7554.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>questions UFA</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/questions-ufa-t7546.htm</link>
			<dc:creator>Caroline</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut mario je sais qu'il y a un onglet question mais je croyais bon de la poser sur le forum en question s'est a dire:
<br />
 
<br />
Il y a t'il un jour 3 pour les UFA........car en caroline il nous reste de $$$$$$$$$$ alors j'aurais signé des joueur de soutien. 
<br />
 
<br />
alors j'Attend ta réponse merci]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:35:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/questions-ufa-t7546.htm#33232</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/questions-ufa-t7546.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Signatures restantes jour 2!</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/signatures-restantes-jour-2-t7532.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description>Voici le reste des signatures de la 2e journée des UFA's:



-Mikael Tellqvist: Wild 550 000&#36;

-Marc Denis: BlueJackets 1 015 000&#36;

-Dan Hinote: Canadiens 805 000&#36;

-Tyler Arnasson: Avalanche 1 050 000&#36;

-Andrew Raycroft: Oilers 1 100 000&#36;

-Teppo Numinnen: Avalanche 700 000&#36;

-Chris Chelios: Blues 1 000 001&#36;

-Jason Ward: Blues 490 000&#36;

-Thomas Mozjis: Blues 476 000&#36;

-Rhett Warriner: Blues 476 000&#36;

-Francis Bouillon: Coyotes 511 000&#36;

-Mathieu Dandenault:  ...</description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 02:03:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/signatures-restantes-jour-2-t7532.htm#33200</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/signatures-restantes-jour-2-t7532.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Finances restantes jour 3.</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/finances-restantes-jour-3-t7549.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Voici les finances à jour de tous pour le jour 3:



-Avalanche: -2 233 000&#36;

-BlackHawks: -900 000&#36;

-BlueJackets: -5 680 000&#36;

-Blues: 6 555 999&#36;

-Bruins: 10 570 000&#36;

-Canadiens: 256 000&#36;

-Canucks: -174 000&#36;

-Capitals: 5 769 000&#36;

-Coyotes: 15 870 000&#36;

-Devils: -5 615 000&#36;

-Ducks: -1000&#36;

-Flames: 492 000&#36;

-Flyers: -3 954 000&#36;

-Hurricanes: 3 000 000&#36;

-Islanders: - 3 506 500&#36;

-Kings: -1 192 000&#36;

-Lightning: 2 098 000&#36;

-MapleLeafs:  ...</description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 01:21:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/finances-restantes-jour-3-t7549.htm#33245</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/finances-restantes-jour-3-t7549.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hall Gill s'entend avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/hall-gill-s-entend-avec-les-t7511.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Sabres</strong>. Entente de <strong>9 180 000&#36;</strong>, soit quelques <strong>3 000 000&#36;</strong> de plus que les <strong>Bruins</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:06:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/hall-gill-s-entend-avec-les-t7511.htm#33171</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/hall-gill-s-entend-avec-les-t7511.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maxim Afinogenov signe avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/maxim-afinogenov-signe-avec-les-t7527.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Coyotes</strong>. Entente de <strong>2 010 000&#36;</strong> Seule offre.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:47:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/maxim-afinogenov-signe-avec-les-t7527.htm#33195</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/maxim-afinogenov-signe-avec-les-t7527.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Manny Fernandez s'entend avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/manny-fernandez-s-entend-avec-les-t7516.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Penguins</strong>. Entente de <strong>8 100 000&#36;</strong>, soit <strong>4 000 000&#36;</strong> de plus que le <strong>Wild</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:16:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/manny-fernandez-s-entend-avec-les-t7516.htm#33178</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/manny-fernandez-s-entend-avec-les-t7516.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Todd Marchant signe avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/todd-marchant-signe-avec-les-t7531.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Islanders</strong>. Entente de <strong>1 500 000&#36;</strong>. Seule offre.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:50:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/todd-marchant-signe-avec-les-t7531.htm#33199</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/todd-marchant-signe-avec-les-t7531.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Christian Backman signe avec ...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/christian-backman-signe-avec-t7530.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>L'Avalanche</strong>. Entente de <strong>1 500 000&#36;</strong>. Seule offre.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:50:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/christian-backman-signe-avec-t7530.htm#33198</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/christian-backman-signe-avec-t7530.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Yann Danis signe avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/yann-danis-signe-avec-les-t7528.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Capitals</strong>. Entente de <strong>2 000 000&#36;</strong>, soit <strong>225 000&#36; </strong>de plus que les <strong>Bruins</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:49:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/yann-danis-signe-avec-les-t7528.htm#33196</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/yann-danis-signe-avec-les-t7528.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Taylor Pyatt signe avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/taylor-pyatt-signe-avec-les-t7526.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Bruins</strong>. Entente de <strong>2 375 000&#36;</strong>, soit <strong>1 800 000&#36;</strong> de plus que les <strong>Maple</strong> <strong>Leafs</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:46:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/taylor-pyatt-signe-avec-les-t7526.htm#33194</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/taylor-pyatt-signe-avec-les-t7526.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rob Neidermayer signe avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/rob-neidermayer-signe-avec-les-t7525.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Rangers</strong>. Entente de<strong> 2 425 600&#36;</strong>, soit <strong>1 000 000&#36;</strong> de plus que le <strong>Wild</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:44:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/rob-neidermayer-signe-avec-les-t7525.htm#33193</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/rob-neidermayer-signe-avec-les-t7525.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bobby Holik signe avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/bobby-holik-signe-avec-les-t7524.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Sharks</strong>. Entente de <strong>2 450 000&#36;</strong>, soit <strong>1 700 000&#36;</strong> de plus que les <strong>Canadiens</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:43:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/bobby-holik-signe-avec-les-t7524.htm#33192</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/bobby-holik-signe-avec-les-t7524.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vernon Fiddler signe avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/vernon-fiddler-signe-avec-les-t7523.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Oilers</strong>. Entente de <strong>2 900 000&#36;</strong>, soit <strong>1 900 000&#36;</strong> de plus que les <strong>Capitals</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:41:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/vernon-fiddler-signe-avec-les-t7523.htm#33191</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/vernon-fiddler-signe-avec-les-t7523.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ossi Vananen signe avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/ossi-vananen-signe-avec-les-t7522.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Canadiens</strong>. Entente de<strong> 3 105 000&#36;</strong>, soit <strong>2 500 000&#36;</strong> de plus que les <strong>Coyotes</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:39:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/ossi-vananen-signe-avec-les-t7522.htm#33189</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/ossi-vananen-signe-avec-les-t7522.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stephane Yelle signe avec le...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/stephane-yelle-signe-avec-le-t7521.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Lightning</strong>. Entente de <strong>2 750 000&#36;</strong>, soit <strong>1 750 000&#36;</strong> de plus que les <strong>Blues</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:37:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/stephane-yelle-signe-avec-le-t7521.htm#33188</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/stephane-yelle-signe-avec-le-t7521.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dmitri Kalinin signe avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/dmitri-kalinin-signe-avec-les-t7520.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Coyotes</strong>. Entente de <strong>3 050 000&#36;</strong>, soit<strong> 2 000 000&#36;</strong> de plus que le <strong>Wild</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:35:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/dmitri-kalinin-signe-avec-les-t7520.htm#33187</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/dmitri-kalinin-signe-avec-les-t7520.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mike Grier signe avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/mike-grier-signe-avec-les-t7519.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Bruins</strong>. Entente de <strong>3 225 000&#36;</strong>, soit <strong>1 225 000&#36;</strong> de plus que les <strong>Maple Leafs</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:33:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/mike-grier-signe-avec-les-t7519.htm#33186</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/mike-grier-signe-avec-les-t7519.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Michael Peca Signe avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/michael-peca-signe-avec-les-t7518.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Islanders</strong>. Entente de <strong>3 750 000&#36;</strong>, soit <strong>1 250 000&#36;</strong> de plus que les <strong>Hurricanes</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:31:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/michael-peca-signe-avec-les-t7518.htm#33184</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/michael-peca-signe-avec-les-t7518.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brendan Morrison signe avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/brendan-morrison-signe-avec-les-t7517.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Devils</strong>. Entente de <strong>5 600 000&#36;</strong>, soit <strong>325 000&#36;</strong> de plus que les <strong>Rangers</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:28:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/brendan-morrison-signe-avec-les-t7517.htm#33183</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/brendan-morrison-signe-avec-les-t7517.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Derek Morris e'entend avec le...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/derek-morris-e-entend-avec-le-t7513.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Wild</strong>. Entente de <strong>7 550 000&#36;</strong>, soit <strong>1 350 000&#36;</strong> de plus que les <strong>Maple Leafs</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:10:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/derek-morris-e-entend-avec-le-t7513.htm#33173</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/derek-morris-e-entend-avec-le-t7513.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Petr Sykora signe avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/petr-sykora-signe-avec-les-t7510.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Devils</strong>. Entente de <strong>12 750 000&#36;</strong>, soit un peu plus de<strong> 1 000 000&#36;</strong> de plus que les <strong>RedWings</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:05:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/petr-sykora-signe-avec-les-t7510.htm#33170</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/petr-sykora-signe-avec-les-t7510.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chris Neil signe avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/chris-neil-signe-avec-les-t7515.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Maple Leafs</strong>. Entente de <strong>6 400 000&#36;</strong>, soit <strong>4 000 000&#36;</strong> de plus que les <strong>Sharks</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:14:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/chris-neil-signe-avec-les-t7515.htm#33176</comments>
			<guid>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/chris-neil-signe-avec-les-t7515.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Viktor Kozlov signe avec les...</title>
			<link>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/viktor-kozlov-signe-avec-les-t7514.htm</link>
			<dc:creator>UFA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Oilers</strong>. Entente de <strong>6 239 000&#36;</strong>, soit <strong>3 239 000&#36;</strong> de plus que les <strong>Penguins</strong>.</i>]]></description>
			<category>UFA 2009(Agent libre sans compensation)</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:12:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://lhvm.darkbb.com/ufa-2009agent-libre-sans-compensation-f7/viktor-kozlov-signe-avec-les-t7514.htm#33175</comments>
